امساكية سلطنة عمان مع مواقيت الصلاة 2025/1446
إن كنت ترغب في الحصول على تحميل امساكية سلطنة عمان لشهر رمضان المعظم 1446 .. فسيكون من السهل عليك حينها الاطلاع على أهم مواقيت الصلاة وساعات الصيام على حدٍ سواء.. وإليك تلك الإمساكية في الفقرات المقبلة.
امساكية سلطنة عمان كاملة 2025
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاحد | 1 | 10 مارس | 4:52 | 5:02 | 6:19 | 12:16 | 3:40 | 6:13 | 7:43 |
الاثنين | 2 | 11 | 4:51 | 5:01 | 6:18 | 12:16 | 3:40 | 6:13 | 7:43 |
الثلاثاء | 3 | 12 | 4:50 | 5:00 | 6:17 | 12:15 | 3:40 | 6:14 | 7:44 |
الاربعاء | 4 | 13 | 4:49 | 4:59 | 6:17 | 12:15 | 3:40 | 6:14 | 7:44 |
الخميس | 5 | 14 | 4:48 | 4:58 | 6:16 | 12:15 | 3:40 | 6:15 | 7:45 |
الجمعة | 6 | 15 | 4:47 | 4:57 | 6:15 | 12:15 | 3:39 | 6:15 | 7:45 |
السبت | 7 | 16 | 4:46 | 4:56 | 6:14 | 12:14 | 3:39 | 6:15 | 7:45 |
الاحد | 8 | 17 | 4:45 | 4:55 | 6:13 | 12:14 | 3:39 | 6:16 | 7:46 |
الاثنين | 9 | 18 | 4:44 | 4:54 | 6:12 | 12:14 | 3:39 | 6:16 | 7:46 |
الثلاثاء | 10 | 19 | 4:43 | 4:53 | 6:11 | 12:14 | 3:39 | 6:17 | 7:47 |
الاربعاء | 11 | 20 | 4:42 | 4:52 | 6:10 | 12:13 | 3:39 | 6:17 | 7:47 |
الخميس | 12 | 21 | 4:41 | 4:51 | 6:09 | 12:13 | 3:39 | 6:17 | 7:47 |
الجمعة | 13 | 22 | 4:40 | 4:50 | 6:08 | 12:13 | 3:39 | 6:18 | 7:48 |
السبت | 14 | 23 | 4:39 | 4:49 | 6:07 | 12:12 | 3:39 | 6:18 | 7:48 |
الاحد | 15 | 24 | 4:38 | 4:48 | 6:06 | 12:12 | 3:38 | 6:19 | 7:49 |
الاثنين | 16 | 25 | 4:37 | 4:47 | 6:05 | 12:12 | 3:38 | 6:19 | 7:49 |
الثلاثاء | 17 | 26 | 4:36 | 4:46 | 6:04 | 12:11 | 3:38 | 6:19 | 7:49 |
الاربعاء | 18 | 27 | 4:35 | 4:45 | 6:03 | 12:11 | 3:38 | 6:20 | 7:50 |
الخميس | 19 | 28 | 4:34 | 4:44 | 6:02 | 12:11 | 3:38 | 6:20 | 7:50 |
الجمعة | 20 | 29 | 4:33 | 4:43 | 6:01 | 12:11 | 3:38 | 6:21 | 7:51 |
السبت | 21 | 30 | 4:32 | 4:42 | 6:00 | 12:10 | 3:37 | 6:21 | 7:51 |
الاحد | 22 | 31 | 4:31 | 4:41 | 5:59 | 12:10 | 3:37 | 6:21 | 7:51 |
الاثنين | 23 | 1 أبريل | 4:30 | 4:40 | 5:58 | 12:10 | 3:37 | 6:22 | 7:52 |
الثلاثاء | 24 | 2 | 4:29 | 4:39 | 5:57 | 12:09 | 3:37 | 6:22 | 7:52 |
الاربعاء | 25 | 3 | 4:27 | 4:37 | 5:56 | 12:09 | 3:36 | 6:23 | 7:53 |
الخميس | 26 | 4 | 4:26 | 4:36 | 5:55 | 12:09 | 3:36 | 6:23 | 7:53 |
الجمعة | 27 | 5 | 4:25 | 4:35 | 5:54 | 12:08 | 3:36 | 6:23 | 7:53 |
السبت | 28 | 6 | 4:24 | 4:34 | 5:53 | 12:08 | 3:36 | 6:24 | 7:54 |
الاحد | 29 | 7 | 4:23 | 4:33 | 5:52 | 12:08 | 3:35 | 6:24 | 7:54 |
الاثنين | 30 | 8 | 4:22 | 4:32 | 5:51 | 12:08 | 3:35 | 6:24 | 7:54 |
بعض الأشخاص المقيمين داخل نطاق سلطنة عمان يرغبون في الحصول على امساكية سلطنة عمان .. لكي يتسنى لهم إمكانية التأكد من مواعيد الصلاة والصيام من خلالها؛ نظرًا لأهميتها الكبرى التي تجعلها بمثابة الدليل الموثوق منه بالنسبة للبعض.
إليك في الجدول المقبل أحدث مواعيد الصلاة.. والتي يمكن الاعتماد عليها بغض النظر عن المنطقة التي تتواجد بها داخل نطاق الدولة:
الأول من رمضان 1446
- الإمساك 4:52 ص
- الفجر 5:02 ص
- الشروق 6:19 ص
- الظهر 12:16 م
- العصر 3:40 م
- المغرب 6:13 م
- العشاء 7:43 م
امساكية سلطنة عمان في صلالة 2025
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاحد | 1 | 10 مارس | 5:11 | 5:21 | 6:35 | 12:34 | 3:56 | 6:33 | 8:03 |
الاثنين | 2 | 11 | 5:11 | 5:21 | 6:34 | 12:34 | 3:56 | 6:33 | 8:03 |
الثلاثاء | 3 | 12 | 5:10 | 5:20 | 6:34 | 12:33 | 3:56 | 6:33 | 8:03 |
الاربعاء | 4 | 13 | 5:09 | 5:19 | 6:33 | 12:33 | 3:55 | 6:33 | 8:03 |
الخميس | 5 | 14 | 5:08 | 5:18 | 6:32 | 12:33 | 3:55 | 6:33 | 8:03 |
الجمعة | 6 | 15 | 5:08 | 5:18 | 6:31 | 12:32 | 3:55 | 6:34 | 8:04 |
السبت | 7 | 16 | 5:07 | 5:17 | 6:31 | 12:32 | 3:54 | 6:34 | 8:04 |
الاحد | 8 | 17 | 5:06 | 5:16 | 6:30 | 12:32 | 3:54 | 6:34 | 8:04 |
الاثنين | 9 | 18 | 5:05 | 5:15 | 6:29 | 12:32 | 3:54 | 6:34 | 8:04 |
الثلاثاء | 10 | 19 | 5:04 | 5:14 | 6:28 | 12:31 | 3:53 | 6:34 | 8:04 |
الاربعاء | 11 | 20 | 5:04 | 5:14 | 6:28 | 12:31 | 3:53 | 6:35 | 8:05 |
الخميس | 12 | 21 | 5:03 | 5:13 | 6:27 | 12:31 | 3:53 | 6:35 | 8:05 |
الجمعة | 13 | 22 | 5:02 | 5:12 | 6:26 | 12:30 | 3:52 | 6:35 | 8:05 |
السبت | 14 | 23 | 5:01 | 5:11 | 6:25 | 12:30 | 3:52 | 6:35 | 8:05 |
الاحد | 15 | 24 | 5:00 | 5:10 | 6:24 | 12:30 | 3:52 | 6:35 | 8:05 |
الاثنين | 16 | 25 | 4:59 | 5:09 | 6:24 | 12:30 | 3:51 | 6:36 | 8:06 |
الثلاثاء | 17 | 26 | 4:59 | 5:09 | 6:23 | 12:29 | 3:51 | 6:36 | 8:06 |
الاربعاء | 18 | 27 | 4:58 | 5:08 | 6:22 | 12:29 | 3:50 | 6:36 | 8:06 |
الخميس | 19 | 28 | 4:57 | 5:07 | 6:21 | 12:29 | 3:50 | 6:36 | 8:06 |
الجمعة | 20 | 29 | 4:56 | 5:06 | 6:21 | 12:28 | 3:49 | 6:36 | 8:06 |
السبت | 21 | 30 | 4:55 | 5:05 | 6:20 | 12:28 | 3:49 | 6:36 | 8:06 |
الاحد | 22 | 31 | 4:54 | 5:04 | 6:19 | 12:28 | 3:48 | 6:37 | 8:07 |
الاثنين | 23 | 1 أبريل | 4:54 | 5:04 | 6:18 | 12:27 | 3:48 | 6:37 | 8:07 |
الثلاثاء | 24 | 2 | 4:53 | 5:03 | 6:17 | 12:27 | 3:48 | 6:37 | 8:07 |
الاربعاء | 25 | 3 | 4:52 | 5:02 | 6:17 | 12:27 | 3:47 | 6:37 | 8:07 |
الخميس | 26 | 4 | 4:51 | 5:01 | 6:16 | 12:27 | 3:47 | 6:37 | 8:07 |
الجمعة | 27 | 5 | 4:50 | 5:00 | 6:15 | 12:26 | 3:46 | 6:38 | 8:08 |
السبت | 28 | 6 | 4:49 | 4:59 | 6:14 | 12:26 | 3:46 | 6:38 | 8:08 |
الاحد | 29 | 7 | 4:48 | 4:58 | 6:14 | 12:26 | 3:45 | 6:38 | 8:08 |
الاثنين | 30 | 8 | 4:48 | 4:58 | 6:13 | 12:25 | 3:45 | 6:38 | 8:08 |
امساكية سلطنة عمان في صحار 2025
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاحد | 1 | 10 مارس | 4:59 | 5:09 | 6:27 | 12:23 | 3:47 | 6:20 | 7:50 |
الاثنين | 2 | 11 | 4:58 | 5:08 | 6:26 | 12:23 | 3:47 | 6:21 | 7:51 |
الثلاثاء | 3 | 12 | 4:57 | 5:07 | 6:25 | 12:23 | 3:47 | 6:21 | 7:51 |
الاربعاء | 4 | 13 | 4:56 | 5:06 | 6:24 | 12:23 | 3:47 | 6:21 | 7:51 |
الخميس | 5 | 14 | 4:55 | 5:05 | 6:23 | 12:22 | 3:47 | 6:22 | 7:52 |
الجمعة | 6 | 15 | 4:54 | 5:04 | 6:22 | 12:22 | 3:47 | 6:22 | 7:52 |
السبت | 7 | 16 | 4:53 | 5:03 | 6:21 | 12:22 | 3:47 | 6:23 | 7:53 |
الاحد | 8 | 17 | 4:52 | 5:02 | 6:20 | 12:21 | 3:47 | 6:23 | 7:53 |
الاثنين | 9 | 18 | 4:51 | 5:01 | 6:19 | 12:21 | 3:47 | 6:24 | 7:54 |
الثلاثاء | 10 | 19 | 4:50 | 5:00 | 6:18 | 12:21 | 3:47 | 6:24 | 7:54 |
الاربعاء | 11 | 20 | 4:49 | 4:59 | 6:17 | 12:21 | 3:47 | 6:24 | 7:54 |
الخميس | 12 | 21 | 4:48 | 4:58 | 6:16 | 12:20 | 3:47 | 6:25 | 7:55 |
الجمعة | 13 | 22 | 4:47 | 4:57 | 6:15 | 12:20 | 3:46 | 6:25 | 7:55 |
السبت | 14 | 23 | 4:46 | 4:56 | 6:14 | 12:20 | 3:46 | 6:26 | 7:56 |
الاحد | 15 | 24 | 4:45 | 4:55 | 6:13 | 12:19 | 3:46 | 6:26 | 7:56 |
الاثنين | 16 | 25 | 4:44 | 4:54 | 6:12 | 12:19 | 3:46 | 6:27 | 7:57 |
الثلاثاء | 17 | 26 | 4:43 | 4:53 | 6:11 | 12:19 | 3:46 | 6:27 | 7:57 |
الاربعاء | 18 | 27 | 4:42 | 4:52 | 6:10 | 12:18 | 3:46 | 6:27 | 7:57 |
الخميس | 19 | 28 | 4:41 | 4:51 | 6:09 | 12:18 | 3:46 | 6:28 | 7:58 |
الجمعة | 20 | 29 | 4:39 | 4:49 | 6:08 | 12:18 | 3:45 | 6:28 | 7:58 |
السبت | 21 | 30 | 4:38 | 4:48 | 6:07 | 12:18 | 3:45 | 6:29 | 7:59 |
الاحد | 22 | 31 | 4:37 | 4:47 | 6:06 | 12:17 | 3:45 | 6:29 | 7:59 |
الاثنين | 23 | 1 أبريل | 4:36 | 4:46 | 6:05 | 12:17 | 3:45 | 6:29 | 7:59 |
الثلاثاء | 24 | 2 | 4:35 | 4:45 | 6:04 | 12:17 | 3:45 | 6:30 | 8:00 |
الاربعاء | 25 | 3 | 4:34 | 4:44 | 6:03 | 12:16 | 3:44 | 6:30 | 8:00 |
الخميس | 26 | 4 | 4:33 | 4:43 | 6:02 | 12:16 | 3:44 | 6:31 | 8:01 |
الجمعة | 27 | 5 | 4:32 | 4:42 | 6:01 | 12:16 | 3:44 | 6:31 | 8:01 |
السبت | 28 | 6 | 4:31 | 4:41 | 6:00 | 12:16 | 3:44 | 6:31 | 8:01 |
الاحد | 29 | 7 | 4:30 | 4:40 | 5:59 | 12:15 | 3:44 | 6:32 | 8:02 |
الاثنين | 30 | 8 | 4:28 | 4:38 | 5:58 | 12:15 | 3:43 | 6:32 | 8:02 |
مبطلات الصيام
عقب الاطلاع على امساكية سلطنة عمان 2025 للعام الحالي.. كان لا بد من الإشارة إلى مبطلات الصيام في شهر رمضان، والتي وردت على النحو التالي:
- الجماع : يأتي في مقدمة مفسدات الصيام.. إذ لا يجوز أن يعاشر الرجل زوجته في نهار شهر رمضان؛ لأنها من الأمور التي نهانا عنها الله -عز وجل- في سورة البقرة الآية 187.. لذا فلا ينبغي ممارسة العلاقة الزوجية خلال تلك الفترة لكي لا تفسد صيامك.
- الاستقاءة : وتعني التكلف في القيء أو القيء عن عمد.. لأنها من الأمور التي ستجعل صيام اليوم يذهب ولا يتم احتسابه، وسيكون عليك في تلك الحالة إعادة صيام اليوم مرة أخرى فيما بعد.. ولكن في حال الاستفراغ عن غير قصد فبإمكانك استكمال الصيام، وذلك وفقًا لما اتفق عليه العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة.
- تناول الطعام والشراب عن عمد : بالطبع تلك من الأمور التي لا يصح الصيام في حال أن قمت بها.. لأنها تستلزم إخراج الكفارة فيما بعد والإكثار من الاستغفار، مع العلم أنه في حال أن قمت بتلك الأفعال بمحض السهو وليس عن عمد فصيامك صحيحًا ولا يحتاج إلى كفارة أو إعادة فيما بعد.
- الحيض والنفاس والولادة : من مبطلات الصيام التي يمكن أن تمر بها السيدات خلال الشهر الكريم.. والتي ينتج عنها خروج الدماء من الجسد عن طريق الفرج، وفي حال أن تم الأمر قبل غروب الشمس فينبغي على المرأة الإفطار والقضاء بعد التطهر.. ولا حرج عليها في تلك الحالة لأنها من الأمور التي تمر بها دون عمد.
- الردة : فبالطبع رجوع المسلم عن دينه من الأمور التي من شأنها أن تُبطل صيامه.. حيث إن صيام رمضان ركن من أركان الدين الإسلامي، وفي حال الردة فهذا الشخص بات لا يؤمن بأي شيء له علاقة بالدين من الأساس.
اقرأ أيضًا: إمساكية شهر رمضان في إيطاليا
مبطلات الصوم الغير متفق عليها
توجد بعض المبطلات الغير متفق عليها في فيما يخص الصيام.. والتي وردت كما يلي:
- الإغماء : يشير البعض إلى أنه في حال أن تعرض الفرد المسلم إلى الإغماء خلال الصيام فلا يصح صيامه.. ولكن خالف هذا الرأي الإمام الحسن البصري، وأشار إلى عدم وجوب القضاء في تلك الحالة.. لأنها تختص بزوال العقل وأن الفرد لا يد له فيما يمر به من الأساس.
- الجنون : من الأمور الفقهية التي تم الإجماع عليها هو أن المجنون الذي فقد عقله لا حرج عليه في حال إن لم يصم.. أو يؤدي العبادات الأخرى فهو فرد غير عاقل.. ولكن البعض الآخر وجد بأن الجنون يعد ضمن نطاق مبطلات الصيام.
- الاستمناء : في حال أن مارس أحدهم العادة السرية.. وترتب على ذلك خروج السوائل من الجسم وتحديدًا من الأعضاء التناسلية؛ فهذا يعني أن الشخص قد أبطل صيامه.. وأنه يتوجب عليه الاستغفار والتوبة وإخراج الكفارة في المقابل ومن الأفضل له أن يقوم بإعادة الصيام في وقتٍ لاحق.
أركان الصيام
توجد بعض الأركان التي ينبغي أن تتوافر لكي يصح الصيام.. ومن تلك الأركان ما يلي:
- النية : ينبغي أن تحضر النية وأن تكون نابعة من القلب.. لكي يصح الصيام ولكي تؤجر عليه، وهي ركن من العبادات التي يجب أن تتوافر.
- الإمساك عن سائر المفطرات : تشتمل تلك المفطرات على الجماع أو الشراب أو الطعام منذ طلوع الفجر إلى أن تغرب الشمس.. بالإضافة إلى ضرورة الابتعاد عن الأفعال التي سبق وأشرنا إلى أن العلماء قد اختلفوا عليها بشأن مبطلات الصيام؛ لكي لا تكون عرضة إلى الوقوع في الخطأ.
إمساكيات دول أخرى
بذلك نكون قد اطلعنا على امساكية سلطنة عمان 1446 .. ومن خلالها تعرفنا على مواقيت الصلاة في الدولة، والتي يمكن التعرف أيضًا عن طريقها على موعد السحور وموعد الإفطار بسهولة ويسر.