تحميل امساكية الإمارات كاملة 1446/2025 لجميع المدن
أيام تفصلنا عن قدوم أفضل شهر في السنة على الإطلاق. وهو شهر رمضان ، والذي اقترب من العودة مرة أخرى، وخاصة أننا اقتربنا من البدأ في شهر شعبان. ومن بين الأشياء الرئيسية التي يبحث عنها الكثير من مختلف أنحاء الوطن العربي قبل قدومه مباشرة هي الإمساكية.
تستعد كل دولة من الدول العربية في الوقت الراهن لاستقبال شهر رمضان ، وخاصة في ظل اقترابه الشديد. ومن بين الأشياء التي تهتم بها المعظم منهم هو التعرف على التوقيتات الرسمية للصلوات الخمسة.
- يمكنك تحميل امساكية الإمارات من هنـا
امساكية الإمارات أبو ظبي 2025
تعد ولاية أبو ظبي واحدة من الولايات الإماراتية التي تضم عدد ضخم من الأشخاص الذين يحملون هذه الجنسية، فضلا عن بعض الأشخاص العرب والأجانب الذين يعملون فيها. ولذلك، قام العديد منهم بالبحث عن امساكية الإمارات هناك؛ من أجل التعرف على مواقيت الصلاة هناك.
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاحد | 1 | 10 مارس | 5:09 | 5:19 | 6:36 | 12:33 | 3:56 | 6:29 | 7:59 |
الاثنين | 2 | 11 | 5:08 | 5:18 | 6:35 | 12:32 | 3:56 | 6:30 | 8:00 |
الثلاثاء | 3 | 12 | 5:07 | 5:17 | 6:34 | 12:32 | 3:56 | 6:30 | 8:00 |
الاربعاء | 4 | 13 | 5:06 | 5:16 | 6:33 | 12:32 | 3:56 | 6:31 | 8:01 |
الخميس | 5 | 14 | 5:05 | 5:15 | 6:32 | 12:32 | 3:56 | 6:31 | 8:01 |
الجمعة | 6 | 15 | 5:04 | 5:14 | 6:31 | 12:31 | 3:56 | 6:32 | 8:02 |
السبت | 7 | 16 | 5:03 | 5:13 | 6:30 | 12:31 | 3:56 | 6:32 | 8:02 |
الاحد | 8 | 17 | 5:02 | 5:12 | 6:29 | 12:31 | 3:56 | 6:33 | 8:03 |
الاثنين | 9 | 18 | 5:01 | 5:11 | 6:28 | 12:30 | 3:56 | 6:33 | 8:03 |
الثلاثاء | 10 | 19 | 4:59 | 5:09 | 6:27 | 12:30 | 3:56 | 6:33 | 8:03 |
الاربعاء | 11 | 20 | 4:58 | 5:08 | 6:26 | 12:30 | 3:56 | 6:34 | 8:04 |
الخميس | 12 | 21 | 4:57 | 5:07 | 6:25 | 12:30 | 3:56 | 6:34 | 8:04 |
الجمعة | 13 | 22 | 4:56 | 5:06 | 6:24 | 12:29 | 3:56 | 6:35 | 8:05 |
السبت | 14 | 23 | 4:55 | 5:05 | 6:23 | 12:29 | 3:56 | 6:35 | 8:05 |
الاحد | 15 | 24 | 4:54 | 5:04 | 6:22 | 12:29 | 3:56 | 6:35 | 8:05 |
الاثنين | 16 | 25 | 4:53 | 5:03 | 6:21 | 12:28 | 3:55 | 6:36 | 8:06 |
الثلاثاء | 17 | 26 | 4:52 | 5:02 | 6:20 | 12:28 | 3:55 | 6:36 | 8:06 |
الاربعاء | 18 | 27 | 4:51 | 5:01 | 6:19 | 12:28 | 3:55 | 6:37 | 8:07 |
الخميس | 19 | 28 | 4:50 | 5:00 | 6:18 | 12:27 | 3:55 | 6:37 | 8:07 |
الجمعة | 20 | 29 | 4:49 | 4:59 | 6:17 | 12:27 | 3:55 | 6:38 | 8:08 |
السبت | 21 | 30 | 4:48 | 4:58 | 6:16 | 12:27 | 3:55 | 6:38 | 8:08 |
الاحد | 22 | 31 | 4:46 | 4:56 | 6:15 | 12:27 | 3:54 | 6:38 | 8:08 |
الاثنين | 23 | 1 أبريل | 4:45 | 4:55 | 6:14 | 12:26 | 3:54 | 6:39 | 8:09 |
الثلاثاء | 24 | 2 | 4:44 | 4:54 | 6:13 | 12:26 | 3:54 | 6:39 | 8:09 |
الاربعاء | 25 | 3 | 4:43 | 4:53 | 6:12 | 12:26 | 3:54 | 6:40 | 8:10 |
الخميس | 26 | 4 | 4:42 | 4:52 | 6:11 | 12:25 | 3:54 | 6:40 | 8:10 |
الجمعة | 27 | 5 | 4:41 | 4:51 | 6:10 | 12:25 | 3:53 | 6:40 | 8:10 |
السبت | 28 | 6 | 4:40 | 4:50 | 6:09 | 12:25 | 3:53 | 6:41 | 8:11 |
الاحد | 29 | 7 | 4:39 | 4:49 | 6:08 | 12:25 | 3:53 | 6:41 | 8:11 |
الاثنين | 30 | 8 | 4:38 | 4:48 | 6:07 | 12:24 | 3:53 | 6:42 | 8:12 |
تحميل امساكية الإمارات دبي 2025
أعلنت هيئة البحوث الفلكية خلال الساعات القليلة الماضية عن إمساكية رمضان في دبي، وجاءت كالاتي.
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 رمضان | 11 مارس | 05:14 ص | 06:32 ص | 12:29 م | 03:53 م | 06:26 م | 07:56 م |
الثلاثاء | 2 رمضان | 12 مارس | 05:13 ص | 06:31 ص | 12:29 م | 03:53 م | 06:27 م | 07:57 م |
الاربعاء | 3 رمضان | 13 مارس | 05:12 ص | 06:30 ص | 12:28 م | 03:53 م | 06:27 م | 07:57 م |
الخميس | 4 رمضان | 14 مارس | 05:11 ص | 06:29 ص | 12:28 م | 03:53 م | 06:27 م | 07:57 م |
الجمعة | 5 رمضان | 15 مارس | 05:10 ص | 06:28 ص | 12:28 م | 03:53 م | 06:28 م | 07:58 م |
السبت | 6 رمضان | 16 مارس | 05:09 ص | 06:27 ص | 12:27 م | 03:53 م | 06:28 م | 07:58 م |
الاحد | 7 رمضان | 17 مارس | 05:07 ص | 06:26 ص | 12:27 م | 03:53 م | 06:29 م | 07:59 م |
الاثنين | 8 رمضان | 18 مارس | 05:06 ص | 06:25 ص | 12:27 م | 03:53 م | 06:29 م | 07:59 م |
الثلاثاء | 9 رمضان | 19 مارس | 05:05 ص | 06:24 ص | 12:27 م | 03:53 م | 06:30 م | 08:00 م |
الاربعاء | 10 رمضان | 20 مارس | 05:04 ص | 06:23 ص | 12:26 م | 03:53 م | 06:30 م | 08:00 م |
الخميس | 11 رمضان | 21 مارس | 05:03 ص | 06:22 ص | 12:26 م | 03:53 م | 06:31 م | 08:01 م |
الجمعة | 12 رمضان | 22 مارس | 05:02 ص | 06:21 ص | 12:26 م | 03:52 م | 06:31 م | 08:01 م |
السبت | 13 رمضان | 23 مارس | 05:01 ص | 06:20 ص | 12:25 م | 03:52 م | 06:32 م | 08:02 م |
الاحد | 14 رمضان | 24 مارس | 05:00 ص | 06:18 ص | 12:25 م | 03:52 م | 06:32 م | 08:02 م |
الاثنين | 15 رمضان | 25 مارس | 04:59 ص | 06:17 ص | 12:25 م | 03:52 م | 06:32 م | 08:02 م |
الثلاثاء | 16 رمضان | 26 مارس | 04:58 ص | 06:16 ص | 12:24 م | 03:52 م | 06:33 م | 08:03 م |
الاربعاء | 17 رمضان | 27 مارس | 04:56 ص | 06:15 ص | 12:24 م | 03:52 م | 06:33 م | 08:03 م |
الخميس | 18 رمضان | 28 مارس | 04:55 ص | 06:14 ص | 12:24 م | 03:52 م | 06:34 م | 08:04 م |
الجمعة | 19 رمضان | 29 مارس | 04:54 ص | 06:13 ص | 12:24 م | 03:52 م | 06:34 م | 08:04 م |
السبت | 20 رمضان | 30 مارس | 04:53 ص | 06:12 ص | 12:23 م | 03:52 م | 06:35 م | 08:05 م |
الاحد | 21 رمضان | 31 مارس | 04:52 ص | 06:11 ص | 12:23 م | 03:51 م | 06:35 م | 08:05 م |
الاثنين | 22 رمضان | 01 ابريل | 04:51 ص | 06:10 ص | 12:23 م | 03:51 م | 06:36 م | 08:06 م |
الثلاثاء | 23 رمضان | 02 ابريل | 04:50 ص | 06:09 ص | 12:22 م | 03:51 م | 06:36 م | 08:06 م |
الاربعاء | 24 رمضان | 03 ابريل | 04:49 ص | 06:08 ص | 12:22 م | 03:51 م | 06:36 م | 08:06 م |
الخميس | 25 رمضان | 04 ابريل | 04:47 ص | 06:07 ص | 12:22 م | 03:51 م | 06:37 م | 08:07 م |
الجمعة | 26 رمضان | 05 ابريل | 04:46 ص | 06:06 ص | 12:21 م | 03:51 م | 06:37 م | 08:07 م |
السبت | 27 رمضان | 06 ابريل | 04:45 ص | 06:05 ص | 12:21 م | 03:50 م | 06:38 م | 08:08 م |
الاحد | 28 رمضان | 07 ابريل | 04:44 ص | 06:04 ص | 12:21 م | 03:50 م | 06:38 م | 08:08 م |
الاثنين | 29 رمضان | 08 ابريل | 04:43 ص | 06:03 ص | 12:21 م | 03:50 م | 06:39 م | 08:09 م |
الثلاثاء | 30 رمضان | 09 ابريل | 04:42 ص | 06:02 ص | 12:20 م | 03:50 م | 06:39 م | 08:09 م |
امساكية الشارقة 2025
تختلف امساكية الإمارات حسب التوقيتات الرسمية لكلا منهم. وبناء على ذلك، حرصت هيئة البحوث الفلكية هناك على تقديم إمساكية خاصة بكلا منهم، من بينهم الشارقة.
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاحد | 1 | 10 مارس | 5:04 | 5:14 | 6:32 | 12:29 | 3:52 | 6:25 | 7:55 |
الاثنين | 2 | 11 | 5:03 | 5:13 | 6:31 | 12:28 | 3:52 | 6:26 | 7:56 |
الثلاثاء | 3 | 12 | 5:02 | 5:12 | 6:30 | 12:28 | 3:52 | 6:26 | 7:56 |
الاربعاء | 4 | 13 | 5:01 | 5:11 | 6:29 | 12:28 | 3:52 | 6:26 | 7:56 |
الخميس | 5 | 14 | 5:00 | 5:10 | 6:28 | 12:27 | 3:52 | 6:27 | 7:57 |
الجمعة | 6 | 15 | 4:59 | 5:09 | 6:27 | 12:27 | 3:52 | 6:27 | 7:57 |
السبت | 7 | 16 | 4:58 | 5:08 | 6:26 | 12:27 | 3:52 | 6:28 | 7:58 |
الاحد | 8 | 17 | 4:57 | 5:07 | 6:25 | 12:27 | 3:52 | 6:28 | 7:58 |
الاثنين | 9 | 18 | 4:56 | 5:06 | 6:24 | 12:26 | 3:52 | 6:29 | 7:59 |
الثلاثاء | 10 | 19 | 4:55 | 5:05 | 6:23 | 12:26 | 3:52 | 6:29 | 7:59 |
الاربعاء | 11 | 20 | 4:54 | 5:04 | 6:22 | 12:26 | 3:52 | 6:30 | 8:00 |
الخميس | 12 | 21 | 4:53 | 5:03 | 6:21 | 12:25 | 3:52 | 6:30 | 8:00 |
الجمعة | 13 | 22 | 4:51 | 5:01 | 6:20 | 12:25 | 3:52 | 6:31 | 8:01 |
السبت | 14 | 23 | 4:50 | 5:00 | 6:19 | 12:25 | 3:52 | 6:31 | 8:01 |
الاحد | 15 | 24 | 4:49 | 4:59 | 6:18 | 12:25 | 3:52 | 6:31 | 8:01 |
الاثنين | 16 | 25 | 4:48 | 4:58 | 6:17 | 12:24 | 3:52 | 6:32 | 8:02 |
الثلاثاء | 17 | 26 | 4:47 | 4:57 | 6:16 | 12:24 | 3:52 | 6:32 | 8:02 |
الاربعاء | 18 | 27 | 4:46 | 4:56 | 6:15 | 12:24 | 3:52 | 6:33 | 8:03 |
الخميس | 19 | 28 | 4:45 | 4:55 | 6:14 | 12:23 | 3:51 | 6:33 | 8:03 |
الجمعة | 20 | 29 | 4:44 | 4:54 | 6:13 | 12:23 | 3:51 | 6:34 | 8:04 |
السبت | 21 | 30 | 4:42 | 4:52 | 6:12 | 12:23 | 3:51 | 6:34 | 8:04 |
الاحد | 22 | 31 | 4:41 | 4:51 | 6:11 | 12:22 | 3:51 | 6:35 | 8:05 |
الاثنين | 23 | 1 أبريل | 4:40 | 4:50 | 6:10 | 12:22 | 3:51 | 6:35 | 8:05 |
الثلاثاء | 24 | 2 | 4:39 | 4:49 | 6:09 | 12:22 | 3:51 | 6:35 | 8:05 |
الاربعاء | 25 | 3 | 4:38 | 4:48 | 6:08 | 12:22 | 3:50 | 6:36 | 8:06 |
الخميس | 26 | 4 | 4:37 | 4:47 | 6:06 | 12:21 | 3:50 | 6:36 | 8:06 |
الجمعة | 27 | 5 | 4:36 | 4:46 | 6:05 | 12:21 | 3:50 | 6:37 | 8:07 |
السبت | 28 | 6 | 4:34 | 4:44 | 6:04 | 12:21 | 3:50 | 6:37 | 8:07 |
الاحد | 29 | 7 | 4:33 | 4:43 | 6:03 | 12:20 | 3:50 | 6:38 | 8:08 |
الاثنين | 30 | 8 | 4:32 | 4:42 | 6:02 | 12:20 | 3:49 | 6:38 | 8:08 |
امساكية العين 2025
تختلف التوقيتات الرسمية لأذان الفجر والمغرب، واللذان يعتبران أهم اذان التي ينتظرها المسلمين طوال شهر رمضان . وذلك من أجل معرفة موعد بدء الصيام، وكذلك بالنسبة لموعد الإفطار. ومن بين الأشياء التي توضح هذه الأمور كاملة هي امساكية الإمارات ، وجاءت في ولاية العين بالإمارات كالاتي.
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 رمضان | 11 مارس | 05:12 ص | 06:30 ص | 12:27 م | 03:51 م | 06:24 م | 07:54 م |
الثلاثاء | 2 رمضان | 12 مارس | 05:11 ص | 06:29 ص | 12:27 م | 03:51 م | 06:25 م | 07:55 م |
الاربعاء | 3 رمضان | 13 مارس | 05:10 ص | 06:28 ص | 12:26 م | 03:51 م | 06:25 م | 07:55 م |
الخميس | 4 رمضان | 14 مارس | 05:09 ص | 06:27 ص | 12:26 م | 03:51 م | 06:26 م | 07:56 م |
الجمعة | 5 رمضان | 15 مارس | 05:08 ص | 06:26 ص | 12:26 م | 03:51 م | 06:26 م | 07:56 م |
السبت | 6 رمضان | 16 مارس | 05:07 ص | 06:25 ص | 12:25 م | 03:51 م | 06:27 م | 07:57 م |
الاحد | 7 رمضان | 17 مارس | 05:06 ص | 06:24 ص | 12:25 م | 03:51 م | 06:27 م | 07:57 م |
الاثنين | 8 رمضان | 18 مارس | 05:05 ص | 06:23 ص | 12:25 م | 03:50 م | 06:27 م | 07:57 م |
الثلاثاء | 9 رمضان | 19 مارس | 05:04 ص | 06:22 ص | 12:25 م | 03:50 م | 06:28 م | 07:58 م |
الاربعاء | 10 رمضان | 20 مارس | 05:03 ص | 06:21 ص | 12:24 م | 03:50 م | 06:28 م | 07:58 م |
الخميس | 11 رمضان | 21 مارس | 05:02 ص | 06:20 ص | 12:24 م | 03:50 م | 06:29 م | 07:59 م |
الجمعة | 12 رمضان | 22 مارس | 05:01 ص | 06:19 ص | 12:24 م | 03:50 م | 06:29 م | 07:59 م |
السبت | 13 رمضان | 23 مارس | 05:00 ص | 06:18 ص | 12:23 م | 03:50 م | 06:29 م | 07:59 م |
الاحد | 14 رمضان | 24 مارس | 04:59 ص | 06:17 ص | 12:23 م | 03:50 م | 06:30 م | 08:00 م |
الاثنين | 15 رمضان | 25 مارس | 04:58 ص | 06:16 ص | 12:23 م | 03:50 م | 06:30 م | 08:00 م |
الثلاثاء | 16 رمضان | 26 مارس | 04:57 ص | 06:15 ص | 12:23 م | 03:50 م | 06:31 م | 08:01 م |
الاربعاء | 17 رمضان | 27 مارس | 04:55 ص | 06:14 ص | 12:22 م | 03:49 م | 06:31 م | 08:01 م |
الخميس | 18 رمضان | 28 مارس | 04:54 ص | 06:13 ص | 12:22 م | 03:49 م | 06:31 م | 08:01 م |
الجمعة | 19 رمضان | 29 مارس | 04:53 ص | 06:12 ص | 12:22 م | 03:49 م | 06:32 م | 08:02 م |
السبت | 20 رمضان | 30 مارس | 04:52 ص | 06:11 ص | 12:21 م | 03:49 م | 06:32 م | 08:02 م |
الاحد | 21 رمضان | 31 مارس | 04:51 ص | 06:10 ص | 12:21 م | 03:49 م | 06:33 م | 08:03 م |
الاثنين | 22 رمضان | 01 ابريل | 04:50 ص | 06:09 ص | 12:21 م | 03:48 م | 06:33 م | 08:03 م |
الثلاثاء | 23 رمضان | 02 ابريل | 04:49 ص | 06:08 ص | 12:20 م | 03:48 م | 06:34 م | 08:04 م |
الاربعاء | 24 رمضان | 03 ابريل | 04:48 ص | 06:07 ص | 12:20 م | 03:48 م | 06:34 م | 08:04 م |
الخميس | 25 رمضان | 04 ابريل | 04:47 ص | 06:06 ص | 12:20 م | 03:48 م | 06:34 م | 08:04 م |
الجمعة | 26 رمضان | 05 ابريل | 04:46 ص | 06:05 ص | 12:20 م | 03:48 م | 06:35 م | 08:05 م |
السبت | 27 رمضان | 06 ابريل | 04:45 ص | 06:04 ص | 12:19 م | 03:47 م | 06:35 م | 08:05 م |
الاحد | 28 رمضان | 07 ابريل | 04:43 ص | 06:03 ص | 12:19 م | 03:47 م | 06:36 م | 08:06 م |
الاثنين | 29 رمضان | 08 ابريل | 04:42 ص | 06:02 ص | 12:19 م | 03:47 م | 06:36 م | 08:06 م |
الثلاثاء | 30 رمضان | 09 ابريل | 04:41 ص | 06:01 ص | 12:18 م | 03:47 م | 06:36 م | 08:06 م |
عادات الإمارات في شهر رمضان المبارك
تمتلك الإمارات بعض العادات والتقاليد الغير متواجدة طوال السنة، ولكنها تظهر في شهر رمضان المبارك فقط، من بينها ما يلي:
- وجبة السحور: تتميز هذه الوجبة في الإمارات بقيام العديد من الأشخاص بتلاوة القرآن الكريم قبل أذان الفجر. ثم يتجه الرجال بعد ذلك لتأدية فريضة الفجر في المسجد جماعة.
- المأكولات الرمضانية: تشتهر دولة الإمارات بتناول معظم الناس فيها بعض المأكولات الشهيرة على وجبة الإفطار، تتمثل في الهريس والأرز بمختلف أنواعه والعصيدة واللقيمات.
- حلويات رمضان: تجتمع كل أسرة بعد تناول الإفطار مع بعضها البعض، وتأخذ وجبة الحلويات، والتي تتمثل في بعض الحلوى الشهيرة، على رأسهم الكنافة والقطايف.
- الوجبات الخيرية: تقوم بعض الأسر الغنية هناك بعمل وجبات سريعة، ثم توزيعها على مختلف الأشخاص المتواجدين في الشوارع بجانب عمل موائد الرحمن للفقراء والمساكين.
- عادات رمضانية مختلفة: تحتفظ الإمارات بعادة غير متواجدة في باقي الدول العربية، تتمثل في اجتماع رجال الأحياء والشوارع، وعمل مائدة رحمن داخل ساحة كل مسجد، ويجب على كل فرد يأتي لتأدية صلاة المغرب أن يتناول بعضا من الأطعمة المتواجدة فيها، وهي عامة، ومتاحة للجميع الغنى والفقير.
امساكيات دول اخري
وبعد أن انتهينا من كتابة المقالة كاملة، نتمنى أن نكون قدمنا لكم كافة المعلومات عن امساكية الإمارات 2025 التي ترغبون في التعرف عليها، في انتظار كافة تعليقاتكم التي تسعدنا دائما.